ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (EXTERN/WEB_WaterBeleid_Grondwatertrap)

GHG kk2010 (0)
<0 <0
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 250 200 - 250
> 250 > 250
GLG kk2010 (1)
<0 <0
0 - 20 0 - 20
20 - 40 20 - 40
40 - 60 40 - 60
60 - 80 60 - 80
80 - 100 80 - 100
100 - 120 100 - 120
120 - 140 120 - 140
140 - 160 140 - 160
160 - 180 160 - 180
180 - 200 180 - 200
200 - 250 200 - 250
> 250 > 250
GT kk2010 (2)
Ia GHG < 25 GLG < 50 Ia GHG < 25 GLG < 50
Ic GHG > 25 GLG <50 Ic GHG > 25 GLG <50
IIa GHG < 25 GLG 50-80 IIa GHG < 25 GLG 50-80
IIb GHG 25-40 GLG 50-80 IIb GHG 25-40 GLG 50-80
IIc GHG > 40 GLG 50-80 IIc GHG > 40 GLG 50-80
IIIa GHG < 25 GLG 80-120 IIIa GHG < 25 GLG 80-120
IIIb GHG 25-40 GLG 80-120 IIIb GHG 25-40 GLG 80-120
IVu GHG 40-80 GLG 80-120 IVu GHG 40-80 GLG 80-120
IVc GHG >80 GLG 80-120 IVc GHG >80 GLG 80-120
Vao GHG <25 GLG 120-180 Vao GHG <25 GLG 120-180
Vad GHG <25 GLG >180 Vad GHG <25 GLG >180
Vbo GHG 25-40 GLG 120-180 Vbo GHG 25-40 GLG 120-180
Vbd GHG 25-40 GLG >180 Vbd GHG 25-40 GLG >180
VIo GHG 40-80 GLG 120-180 VIo GHG 40-80 GLG 120-180
VId GHG 40-80 GLG >180 VId GHG 40-80 GLG >180
VIIo GHG 80-140 GLG 120-180 VIIo GHG 80-140 GLG 120-180
VIId GHG 80-140 GLG >180 VIId GHG 80-140 GLG >180
VIIIo GHG >140 GLG 120-180 VIIIo GHG >140 GLG 120-180
VIIId GHG >140 GLG >180 VIIId GHG >140 GLG >180
Kwel (3)
-3 - -2 -3 - -2
-2 - -1 -2 - -1
-1 - -0,5 -1 - -0,5
-0,5 - 0 -0,5 - 0
0 - 0,5 0 - 0,5
0,5 - 1 0,5 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 mm/dag (kwel) 2 - 3 mm/dag (kwel)